ITS ABOUT THE BEAN...
In Ecuador, ecosystems compress.
Within small geographic areas, altitude, humidity, wind flow, and soil composition shift rapidly. This compression creates unusual growing environments where coffee cherries mature slowly, sugars develop with complexity.
Ecuador provides the foundation: compressed terroirs, genetic diversity, and natural density. But potential alone does not create excellence.
Introduce Juan Peña to this ecosystem and you have the makings for the world’s best and most interesting coffees.
At our farms, Juan has preserved mother plants in our Genetic Bank and verifies lineage when necessary. Variety integrity is not marketing language for Juan — it is structural.
Through relentless experimentation, advanced agricultural engineering, and uncompromising quality control, Juan built a system where quality is not left to chance.
Across our three producing communities — Yacuri, La Papaya, and Yunguilla — traditional cultivation is integrated with precision agriculture technology.
Ecuador
A hidden treasure in the equatorial region of South America
Ecuador
A hidden treasure in the equatorial region of South America
Explore our farms
YACURI
Yacurí faces the Amazon basin, where high-altitude sunlight meets humid eastern air currents, creating coffees with layered aromatics, depth, and expressive complexity
HACIENDA
LA PAPAYA
Hacienda La Papaya is a precision-built coffee estate where genetics, altitude, and real-time agronomy converge to produce structurally dense, high performing specialty lots with exceptional consistency year after year.
YUNGUILLA
Yunguilla is a Pacific-facing mountain farm where oceanic airflow meets high-elevation sunlight, producing coffees with pronounced structure, vibrant acidity, and refined sweetness.
Our
Coffees
| CAFEXPORTO - MENU 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REF. # | PRODUCER | FARMS | VARIETY | PROCESS | CAFEXPORTO SCORE |
| LA PAPAYA, YACURI, YUNGUILLA | |||||
| 1 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | TYPICA MEJORADO | FULLY WASHED 15 hours | 88+ |
| 38 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | SIDRA | WASHED | 88+ |
| 32 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | GEISHA | WASHED | 90+ |
| 72 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | ETTHIOPE | WASHED | 89+ |
| 73 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | LAURINA | WASHED | 89+ |
| 74 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | SUDAN RUME | WASHED | 89+ |
| 75 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | PINK BOURBON | WASHED | 89+ |
| 77 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | YELLOW BOURBON | WASHED | 89+ |
| 78 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | JAVA | WASHED | 89+ |
| 16 | JUAN PENA | YUNGUILLA | TYPICA MEJORADO | WASHED | 87+ |
| 17 | JUAN PENA | YUNGUILLA | SIDRA | WASHED | 88+ |
| 21 | JUAN PENA | YUNGUILLA | GEISHA | WASHED | 90+ |
| 4 | JUAN PENA | YACURI | TYPICA MEJORADO | WASHED | 87+ |
| 9 | JUAN PENA | YACURI | SIDRA | WASHED | 87+ |
| 11 | JUAN PENA | YACURI | GEISHA | WASHED | 88+ |
| 27 | JUAN PENA | YACURI | PINK BOURBON | WASHED | 90+ |
| 20 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | TYPICA MEJORADO | YEAST | 88+ |
| 7 | JUAN PENA | YACURI | TYPICA MEJORADO | YEAST | 88+ |
| 13 | JUAN PENA | YACURI | SIDRA | YEAST | 88+ |
| 12 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | TYPICA MEJORADO | NATURAL | 89+ |
| 37 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | SIDRA | NATURAL | 89+ |
| 26 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | PACAMARA | NATURAL | 89+ |
| 24 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | GEISHA | NATURAL | 90+ |
| 69 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | ETTHIOPE | NATURAL | 89+ |
| 74 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | LAURINA | NATURAL | 89+ |
| 76 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | SUDAN RUME | NATURAL | 89+ |
| 78 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | PINK BOURBON | NATURAL | 89+ |
| 80 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | YELLOW BOURBON | NATURAL | 89+ |
| 82 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | JAVA | NATURAL | 89+ |
| 14 | JUAN PENA | YUNGUILLA | TYPICA MEJORADO | NATURAL | 88+ |
| 15 | JUAN PENA | YUNGUILLA | SIDRA | NATURAL | 88+ |
| 23 | JUAN PENA | YUNGUILLA | GEISHA | NATURAL | 90+ |
| 8 | JUAN PENA | YACURI | TYPICA MEJORADO | NATURAL | 88+ |
| 10 | JUAN PENA | YACURI | SIDRA | NATURAL | 88+ |
| 25 | JUAN PENA | YACURI | GEISHA | NATURAL | 88+ |
| 28 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | TYPICA MEJORADO | OAK BARREL | 89+ |
| 30 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | SIDRA | OAK BARREL | 88+ |
| 19 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | TYPICA MEJORADO | ANAEROBIC 120 hours | 89+ |
| 22 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | B7 | ANAEROBIC 120 hours | 88+ |
| 29 | JUAN PENA | HACIENDA LA PAPAYA | YELLOW BOURBON | ANAEROBIC 120 hours | 88+ |
| COMMUNITY BLENDS | |||||
| 5 | CHITO COMMUNITY | CHITO COMMUNITY | CHITO BLEND | WASHED | 86+ |
| 40 | CAFEXPORTO | AZUAY/LOJA | CAFEXPORTO BLEND | NATURAL | 86+ |
*The Brochure is a complete description of each coffee
Our ordering process
ORDERING PROCESS
See the complete ordering process
CONTACT US
To recive new menu, samples and other information






























